新築売戸建住宅 富山市 寺町 (西富山駅) 2階建 4LDK
価格 | 3,730万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 富山県富山市寺町 | ||||
築年月 | 2024年2月 | 建物面積 | 112.49㎡ | 土地面積 | 公簿 185.37㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場3台分以上 制震構造 高気密高断熱住宅 スケルトンインフィル バス1坪以上 閑静な住宅街 設計住宅性能評価書あり 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い)
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 高山本線(猪谷~富山) / 西富山駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 富山県富山市寺町 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,730万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | 水道加入金:82,500円、 上下水道施設負担金:200,000円、 消雪装置施設負担金:150,000円 |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 太陽光発電システム EV車充電設備 エアコン2台以上 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン カードキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 電気 エアコン 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり |
||
備考 |
主要採光面:南西向き 時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | ★★★★★★(削減率50%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 太陽光発電「寺町ZEHモデルハウス」 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 3 洋 7.7・5.2・5.2 LDK 17.3) | 建物面積 | 112.49㎡ |
土地面積 | 公簿 185.37㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年2月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 西6.0m 公道 接面11.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R05確認建築富建セ1526号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6980686094 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)BMER
- 交通:
- あいの風とやま鉄道/福岡 徒歩20分
- 住所:
- 富山県高岡市福岡町一歩二歩717番地1
- TEL:
- 0766-73-2434
- FAX:
- 0766-73-2434
- 所属団体など:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(1)第3277号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。